GK610
高速板材圓鋸機(jī)
切割精度少 節(jié)省材料 降低成本
主要技術(shù)參數(shù)
| 設(shè)備參數(shù) | GK610 | |
| 鋸片規(guī)格 | Φ425 | |
| 鋸切范圍 | mm | 寬50-610 |
| mm | 厚20-100 | |
| 鋸切長度 | mm | ≥20 |
| 原料長度 | mm | ≤3000 |
| 夾緊方式 | 水平垂直夾緊 | |
| 主軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 5-160無極調(diào)速 |
| 主軸電機(jī)功率 | KW | 15 |
| 進(jìn)給電機(jī)功率 | KW | 7.5 |
| 送料電機(jī)功率 | KW | 4.4 |
| 鋸切面粗糙度 | ≤Ra6.3 | |
| 鋸切面垂直度 | mm | ≤0.3/100 |
| 鋸切面直線度 | mm | ≤0.12/630 |
| 鋸切長度公差 | mm | ±0.2 |
| 主軸刀進(jìn)方式 | 伺服驅(qū)動 | |
| 主軸箱工進(jìn)速度 | mm/min | 50-400無極變速 |
| 主軸精度 | mm | ≤0.01 |
| 冷切方式 | 油霧噴霧冷切 | |
| 一次送料長度 | mm | 一次性最長600,可循環(huán)多次送料 |
| 壓縮空氣 | Mpa | 0.5-0.6 |
| 排屑方式 | 全自動螺旋排屑/鏈板排屑 | |
| 下料方式 | 手動出料 | |
| 是否循環(huán) | 單循環(huán)/多循環(huán) | |
| 機(jī)床重量 | T | 8 |
| 機(jī)床尺寸 | mm | 3400X2600X2400 |
達(dá)人機(jī)床保留更改產(chǎn)品設(shè)計(jì)與規(guī)格的權(quán)利,如有變更恕不另行通知。如有產(chǎn)品圖片與實(shí)物有區(qū)別,以實(shí)物為準(zhǔn)。如有任何編輯錯(cuò)漏或翻譯上的錯(cuò)誤,望廣大客戶諒解。